大金中央空調系統故障代碼匯總
序號 | 代碼 | 代碼含義 |
1 | M0 | 集中遙控器PC板故障 |
2 | M1 | PC板故障 |
3 | M8 | 集中遙控器裝置間傳送不良 |
4 | MA | 集中遙控器裝置組合不當 |
5 | MC | 集中遙控器地址設置錯誤 |
序號 | 代碼 | 代碼含義 |
1 | U0 | 冷煤不足或電子膨脹閥故障導致的低壓下降 |
2 | U1 | 電壓反相或缺相 |
3 | U2 | 電源電壓異常 |
4 | U3 | 監察信號傳輸故障 |
5 | U4 | 室內外機間或室外機和BS單元間聯系故障 |
6 | U5 | 遙控器和室內機傳送故障,遙控板故障或遙控器設置錯誤 |
7 | U6 | 室內機間傳送故障 |
8 | U7 | 室外機鍵傳送故障.室外機箱冷蓄熱單元傳送故障 |
9 | U8 | 主副遙控器間傳送故障.同系統中其它室內機遙控器組合 |
10 | U9 | 同系統其它室內外機見傳送故障,其它BS同室內外機故障 |
11 | UA | 室內相BS\室外機組合錯誤,換P板時設定錯誤 |
12 | UH | 室外機控制線圈傳送連接錯誤 |
13 | UC | 集中地址設置錯誤 |
14 | UJ | 附加設備傳送錯誤 |
15 | UE | 室內機和集中控制裝置傳送故障 |
16 | UF | 室內.外檢測動作故障,內-外傳送不良 |
下一篇:
商用大金中央空調VRV X7與SkyAi
上一篇:
變頻控制器的結構及工作原理
最熱知識
與我們聯系